Résumé:
L'Indre et Loire qui compte 112 services de l'Eau Potable en 2015 n'en aura plus qu'une douzaine en 2020. L'implication des communautés de communes est renforcée depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, ce qui bouleversera l'organisation actuelle.
Le service public qui délivre actuellement l'eau moins cher que les services privatisés en sortira t-il renforcé ?
Il faudra alors revisiter feu le schéma départemental de 2009 pour retrouver les priorités d'action d'ici 2020.
L'Agence de l'Eau Loire-Bretagne qui a établi le schéma directeur de la gestion de l'eau 2016-2021 délivre chaque année 300 millions d'euro d'aide dont bénéficient les collectivités des départements les plus dynamiques. (Ce qui n'est pas le cas de l'Indre et Loire...)
Tableau récapitulatif par Pays et Communauté de communes. (Etude complète de Daniel Chany à télécharger ci-dessus).
Véolia-etude6b partie8.Feuille :Pays-sispea | |||||||
Services EAU en Indre et Loire | Prix moyen/M3 | Observations | |||||
Eau selon les communautés de communes | Nb services | Nb Cne | Volume | En régie | Privatisé | ||
Agglo Tour(S)Plus | 16 | 23 | 14 605 859 | 1,58 | 1,71 | ||
CC est Tourangeau | 4 | 5 | 1 134 884 | 1,77 | 1,76 | ||
CC Vouvrillon | 3 | 5 | 569 487 | 2,29 | Pas de régie | ||
CC de Bléré Val de Cher | 9 | 15 | 955 399 | 1,74 | 2,14 | ||
CC du Castelrenaudais | 10 | 23 | 889 891 | 1,65 | 2,00 | ||
CC Val Amboise | 7 | 11 | 1 331 940 | 2,00 | Pas de régie | ||
CC Val de l'Indre | 8 | 11 | 1 657 064 | 1,16 | 1,78 | ||
CC du pays d'Azay le Rideau | 6 | 10 | 566 275 | 1,89 | 1,89 | ||
CC de la Touraine du sud | 8 | 26 | 1 021 302 | 1,52 | 2,30 | ||
CC de Montresor | 1 | 10 | 348 285 | 1,95 | Pas de privé | ||
CC du grand Ligueillois | 2 | 17 | 457 322 | 1,71 | 2,90 | ||
CC Loches développement | 1 | 20 | 953 714 | 1,68 | Pas de privé | ||
CC Chinon Vienne Loire | 3 | 12 | 991 867 | 1,39 | 1,91 | ||
CC de Ste Maure de Touraine | 6 | 16 | 664 336 | 2,16 | Pas de régie | ||
CC du Bouchardais | 4 | 10 | 287 191 | 1,46 | 2,49 | ||
CC du pays de Richelieu | 3 | 15 | 397 214 | 1,25 | 1,83 | ||
CC du pays de Bourgueil | 2 | 10 | 596 662 | 1,86 | Pas de régie | ||
CC de Gatine et Choisille | 5 | 8 | 505 936 | 1,80 | 2,39 | ||
CC de Racan | 5 | 7 | 290 619 | 1,80 | 1,64 | ||
CC Touraine du Nord | 9 | 23 | 1 099 558 | 1,59 | 1,89 | ||
Total : | 112 | 277 | 29 324 805 | 1,62 | 2,05 | ||
Nombre de ComCom : 20 |